Chariot0articles
Bonjour invitéFor better experience login
Connexion

Pre-Black Friday Sale : Up to 65% Off | Use code "BLACK"

Offer Expires in

  • 00
  • 00
  • 00
  • 00
0
0
Chariot0articles

Véhicules compatibles

MakeModelYearTrim
KiaForte2011Kia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs
KiaSportage2010Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs
KiaSportage2010Kia 2.7L 6 Cylinder 173 hp 178 ft-lbs
KiaSportage2011Kia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
KiaSportage2020Kia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 269 ft-lbs Turbo
LamborghiniGallardo2011Lamborghini 5.2L 10 Cylinder 560 hp 398 ft-lbs
LexusLS2010-2011Lexus 4.6L 8 Cylinder 380 hp 367 ft-lbs
LincolnMKS2010-2011Lincoln 3.7L 6 Cylinder 273 hp 270 ft-lbs.
LincolnMKT2010-2011Lincoln 3.7L 6 Cylinder 268 hp 267 ft-lbs
LincolnMKX2011Lincoln 3.7L 6 Cylinder 305 hp 280 ft-lbs
LincolnNavigator2010-2011Lincoln 5.4L 8 Cylinder 310 hp 365 ft-lbs FFV
MaybachLandaulet2009-2010Maybach 6.0L 12 Cylinder 604 hp 738 ft-lbs Turbo
MazdaCX-72010-2011Mazda 2.3L 4 Cylinder 244 hp 258 ft-lbs Turbo
MazdaCX-92010-2011Mazda 3.7L 6 Cylinder 273 hp 270 ft-lbs
MazdaMazda22011Mazda 1.5L 4 Cylinder 100 hp 98 ft-lbs
MazdaMazda32010-2011Mazda 2.0L 4 Cylinder 148 hp 135 ft-lbs
MazdaMazda32010-2011Mazda 2.5L 4 Cylinder 167 hp 168 ft-lbs
MazdaMazda52010Mazda 2.3L 4 Cylinder 153 hp 148 ft-lbs
MazdaMazda52020Mazda 2.5L 4 Cylinder 157 hp 163 ft-lbs
MazdaMazda62010-2020Mazda 3.7L 6 Cylinder 272 hp 269 ft-lbs
MazdaMazda62011Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
MazdaMazdaspeed32010-2011Mazda 2.3L 4 Cylinder 263 hp 280 ft-lbs Turbo
MazdaMX-52011Mazda 2.0L 4 Cylinder 158 hp 140 ft-lbs
MazdaRX-82010Mazda 1.3L R2 232 hp 159 ft-lbs
Mercedes-BenzC-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinders 228 hp 221 ft-lbs FFV
Mercedes-BenzC-Class2010-2011Mercedes-AMG 6.3L 8 Cylinder 451 hp 443 ft-lbs
Mercedes-BenzC-Class2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
Mercedes-BenzCL-Class2010Mercedes-Benz 5.5L 12 Cylinder 510 hp 612 ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzCL-Class2010Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs
Mercedes-BenzCL-Class2011Mercedes-Benz 5.5L 12 Cylinder 510 hp 612 ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzCLS-Class2010Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzCLS-Class2011Mercedes-Benz 6.2L 8 Cylinder 507 hp 465 ft-lbs
Mercedes-BenzE-Class2010-2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzE-Class2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
Mercedes-BenzG-Class2010-2011Mercedes-AMG 5.4L 8 Cylinder 500 hp 516 ft-lbs S-Charged
Mercedes-BenzGL-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
Mercedes-BenzGL-Class2010-2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzM-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
Mercedes-BenzM-Class2010-2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzR-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
Mercedes-BenzR-Class2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
Mercedes-BenzSL-Class2011Mercedes-AMG 6.0L 12 Cylinder 604 hp 738 ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzSLK-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
Mercedes-BenzSLK-Class2010Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
Mercedes-BenzSLK-Class2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
MitsubishiEclipse2010Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 162 hp 162 ft-lbs
MitsubishiEclipse2020Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 265 hp 262 ft-lbs
MitsubishiGalant2010-2011Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 160 hp 157 ft-lbs
MitsubishiLancer2010-2011Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 168 hp 167 ft-lbs
MitsubishiLancer2011Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 145 ft-lbs
MitsubishiOutlander2010-2011Mitsubishi 3.0L 6 Cylinder 230 hp 215 ft-lbs
Nissan370Z2009-2011Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs
Nissan370Z2009-2011Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs
NissanAltima2011-2020Nissan 2.5L 4 cylinder 175 hp 180 ft-lbs
NissanAltima2020Nissan 3.5L 6 cylinder 270hp 258 ft-lbs
NissanPathfinder2009Nissan 5.6L 8 Cylinder 310 hp 388 ft-lbs
NissanPathfinder2010Nissan 5.6L 8 Cylinder 310 hp 388 ft-lbs
NissanSentra2010-2020Nissan 2.5L 4 cylinder 200 hp 180 ft-lbs
NissanVersa2010-2011Nissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs
NissanVersa2010-2020Nissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs
NissanXterra2010-2011Nissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs
Porsche9112011Porsche 3.6L 6 cylinder 345 hp 288 ft-lbs
Porsche9112011Porsche 3.8L 6 Cylinder 408 hp 310 ft-lbs
Rolls-RoyceGhost2010Rolls-Royce 6.6L 12 Cylinder 563 hp 575 ft-lbs
Rolls-RoycePhantom2010Rolls-Royce 6.7L 12 Cylinder 453 hp 531 ft-lbs
Toyota4Runner2010Toyota 2.7L 4 Cylinder 157 hp 178 ft-lbs
ToyotaCorolla2005-2012LE
ToyotaCorolla2010Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs.
ToyotaFJ2010-2011Toyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs
ToyotaHighlander2010-2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 270 hp 248 ft-lbs.
ToyotaHighlander2011Toyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs
ToyotaLand2010-2011Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
ToyotaMatrix2011Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.
ToyotaRAV42010-2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 269 hp 246 ft-lbs.
ToyotaSequoia2010-2011Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
ToyotaSienna2010Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
ToyotaSienna2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
ToyotaVenza2010-2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 268 hp 246 ft-lbs
ToyotaYaris2010-2011Toyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs
VolkswagenCC2010-2011Volkswagen 3.6L 6 Cylinder 280 hp 265 ft-lbs
VolkswagenGolf2010-2011Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
VolkswagenGTI2010-2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenJetta2010-2011Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
VolkswagenJetta2010Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenJetta2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 115 hp 125 ft-lbs
VolkswagenTiguan2010-2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenTouareg2010Volkswagen 3.0L 225 hp 406 ft-lbs Diesel
VolvoS402010Volvo 2.4L 5 Cylinder 168 hp 166 ft-lbs
VolvoS802020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoV702010Volvo 3.2L 6 Cylinder 235 hp 236 ft-lbs
VolvoXC602020Volvo 3.0 L 6 Cylinder 300 HP 325 ft-lbs Turbo
VolvoXC602020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoXC702020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoXC902010Volvo 4.4L 8 Cylinder 311 hp 325 ft-lbs

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Disques de frein avant”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Recently viewed products

  • Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer
    Popular
    Pièces détachées automobiles algériennes pour l'équipe automobile
    Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer

    Joint d’étanchéité du tuyau d’échappement

    SKU: AD115000S-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1
    Informations sur le produit
    • Poids3 livres
    • Dimensions15 × 25 × 32 pouce
    • Supplementary Article/Info 2

      without pipe

    • marque

      MAHLE

    • condition

      New

    • Manufacturer part number

      447K0104

    • EAN number

      4059191242054

    Détails...
    MAHLE
    د.ج27
    Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer
  • Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer
    Popular
    Pièces détachées automobiles algériennes pour l'équipe automobile
    Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer

    Anneau de fixation du silencieux

    SKU: AD115000S-1-2
    Informations sur le produit
    • Poids3 livres
    • Dimensions15 × 25 × 32 pouce
    • Supplementary Article/Info 2

      without pipe

    • marque

      MAHLE

    • condition

      New

    • Manufacturer part number

      447K0104

    • EAN number

      4059191242054

    Détails...
    MAHLE
    د.ج27
    Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer
  • Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer
    VenteNew!
    Pièces détachées automobiles algériennes pour l'équipe automobile
    Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer

    Tringle de sélection et changement de vitesse

    SKU: 06161-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1
    Informations sur le produit
    • Poids3 livres
    • Dimensions15 × 25 × 32 pouce
    • marque

      MOJE

    • condition

      New

    • Manufacturer part number

      447K0104

    • EAN number

      4059191242054

    • portées

      0.44L

    Détails...
    Le prix initial était : د.ج18.Le prix actuel est : د.ج13.Ajouter au panier
    MOJE
    Le prix initial était : د.ج18.Le prix actuel est : د.ج13.
    Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer
  • Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer
    VentePopular
    Pièces détachées automobiles algériennes pour l'équipe automobile
    Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer

    Soupape centrale de réglage d’arbre à cames

    SKU: V95-72-0029-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1
    Informations sur le produit
    • Poids3 livres
    • Dimensions15 × 25 × 32 pouce
    • marque

      VEMO

    • condition

      New

    • numéro de pièce du fabricant

      447K0104

    • Numéro EAN

      4059191242054

    Détails...
    Le prix initial était : د.ج34.Le prix actuel est : د.ج24.Ajouter au panier
    VEMO
    Le prix initial était : د.ج34.Le prix actuel est : د.ج24.
    Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer
  • Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer
    VenteNew!
    Pièces détachées automobiles algériennes pour l'équipe automobile
    Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer

    Tube d’admission d’alimentation d’air

    SKU: 5WK97004Z-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
    Informations sur le produit
    • Poids3 livres
    • Dimensions15 × 25 × 32 pouce
    • marque

      VDO

    • condition

      New

    • Manufacturer part number

      447K0104

    • EAN number

      4059191242054

    Détails...
    Le prix initial était : د.ج112.Le prix actuel est : د.ج79.Ajouter au panier
    VDO
    Le prix initial était : د.ج112.Le prix actuel est : د.ج79.
    Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer