SKU: 3922L0210-1-1-1-1-1-1-1
Le prix initial était : د.ج38.د.ج27Le prix actuel est : د.ج27.
Ajouter à la liste d'enviesAjouter pour comparer| Poids | 3 livres |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 25 × 32 pouce |
| marque | RIDEX |
| condition | New |
| Manufacturer part number | 447K0104 |
| EAN number | 4059191242054 |
| Make | Model | Year | Trim | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | S4 | 2010-2011 | Audi 3.0L 6 Cylinder 333 hp 325 ft-lbs S-charged | ||||||||||||||||
| Audi | S5 | 2010-2020 | Audi 4.2L 8 cylinder 354hp 325 ft-lbs | ||||||||||||||||
| Audi | S5 | 2010-2020 | Audi 4.2L 8 cylinder 354hp 325 ft-lbs | ||||||||||||||||
| Audi | S6 | 2010-2011 | Audi 5.2L 10 Cylinder 435hp 398 ft-lbs | ||||||||||||||||
| BMW | 1 | 2010-2011 | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | ||||||||||||||||
| BMW | 1 | 2010-2011 | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | ||||||||||||||||
| BMW | 1 | 2010-2011 | BMW 3.0L 6 Cylinder 300 hp 300 ft-lbs | ||||||||||||||||
| BMW | 1 | 2010-2011 | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | ||||||||||||||||
| Mise à jour | |||||||||||||||||||
BREMBO
New
447K0104
4059191242054
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.